تفاصيل المنتج:
|
اسم: | مصدر مورد مورد مورد محول الطاقة | مواصفات المنتج: | مكونات نحاسية لمحول الجهد المنخفض والجهد العالي |
---|---|---|---|
أبعاد: | الزبون مطلوب | خيط: | اساسي |
عينة: | وافق | إستعمال: | إلكتروني |
قوة الشد: | ممتاز | مادة: | النحاس ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، النحاس ، الألومنيوم ، أو اتصل بنا إذا لم تكن المواد المطلوبة الخاصة |
إبراز: | بطانات محولات الطاقة BS,بطانات محول الطاقة 24.4 كجم,جلبة المحولات 33kv |
نحنمصدر مورد مورد مورد محول الطاقة.لدينا أيضًا منتج يعتمد على معايير ANSI و IEC و BS و AS و GB ، أو وفقًا لمتطلبات العميل الخاصة.يمكننا أن نقدم منتج الزجاج الرمادي والبني والأزرق السماوي والأبيض.لدينا عازل مع طلاء شبه موصل وطلاء شبه موصل.
سمات
الشفرة | نوع الجهد / التيار (KV / A) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||||||
ح | h1 | ام | د 1 | د 2 | د 3 | ر | |||
YC.260.080.5 | BF-1/800 | 320 | 261 | M24 * 1.5 | 90 | 110 | 100 | 12 | 4.8 |
YC.260.100.5 | BF-1/1000 | 320 | 261 | M30 * 1.5 | 90 | 110 | 100 | 14 | 5.0 |
YC.260.120.5 | BF-1/1250 | 320 | 261 | M33 * 1.5 | 90 | 110 | 100 | 14 | 5.8 |
YC.260.080.8 | BF-3/800 | 350 | 291 | M24 * 1.5 | 110 | 110 | 100 | 12 | 5.1 |
YC.260.100.8 | BF-3/1000 | 350 | 291 | M30 * 1.5 | 110 | 110 | 100 | 14 | 5.4 |
YC.260.120.8 | BF-3/1250 | 350 | 291 | M33 * 1.5 | 110 | 110 | 100 | 14 | 6.2 |
مميزات
دعم فني
المنتجات حسب الطلب
جودة عالية الدقة
تطبيق
أساسا لمحول الطاقة الزيتية.
ملكية
1. قوة ميكانيكية وكهربائية جيدة.
2. استقرار الحرارة ممتازة ، ضيق التسامح.
التعليمات
س 1: ما هو موك الخاص بك؟
ج: لدينا موك هو 1 قطعة.
Q2: هل تقدمون عينة؟
ج: نعم ، يمكننا أن نقدم لك عينة.
س 3: ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟
ج: 100٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو مقدما.
س 4: ما هو وقتك الرصاص؟
ج: 3-10 أيام عمل بعد تأكيد الطلب.حاجة ملحة ، يرجى مناقشتها معنا لإيجاد مخرج!
س 5: هل أنت منتج أم تاجر؟
ج: نحن شركة تصنيع وجميع العناصر المذكورة مصنوعة من قبل أنفسنا.لدينا فريق مبيعات خاص بنا لنقدم لك أفضل خدمة تصدير أيضًا.
س 6: يمكنك جعل التعبئة والشعار حسب طلب العميل؟
ج: نعم نستطيع.
اتصل شخص: Amy Li
الهاتف :: 0086 15231705889
الفاكس: 86-317-3180313